技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
    
    
      TRP-48旋片式真空泵
    
      LST硫酸透明度測定儀
    
      BOD-2000BOD測定儀
    
      PPB-80PPB級便攜式微量溶解氧儀
    
    
    
      CTL250-N廠家工業(yè)萃取機(jī)
    
      YT-5L 4Mpa氣體采樣鋼瓶
    
      CYH-2000高純氫氣發(fā)生器 制氫機(jī)
    
      DZS-D電子束實(shí)驗(yàn)儀
    
    
    
      TAL-40D細(xì)菌內(nèi)毒素試管恒溫儀
    
      Touchwin微波馬弗爐
    
      ND-2智能觸摸屏勃氏粘度計(jì)
    
      TIFSF6六氟化硫檢測儀
    
    
    
      XYL-7簡易型人工觀測雨量計(jì)
    
      ST2258C多功能數(shù)字式四探針測試儀
    
      HGSZ208全自動(dòng)酸值測定儀
    
      ZA-GB2乳品雜質(zhì)度檢測儀
    
    
更新時(shí)間:2020-08-24
點(diǎn)擊次數(shù):757
              水質(zhì)分析測試儀 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號:XZ-0168
產(chǎn)品概述
XZ-0168型水質(zhì)分析測試儀可用于測定飲用水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計(jì))、亞硝酸鹽(以N計(jì))、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數(shù),同時(shí)為用戶保留二十六個(gè)空白,用戶可根據(jù)自己的要求,以百分比的形式標(biāo)定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門,是常用的實(shí)驗(yàn)室儀器。 
技術(shù)參數(shù)
序號  | 顯示  | 測量范圍  | 對應(yīng)試劑  | 分辨率  | 示值誤差  | 
1  | 余氯  | 0~2.50mg/L  | 余氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
2  | 總氯  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
化合氯  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | ||
3  | 低色度  | 5~100.00CU  | 不需試劑  | 0.01CU  | ±5%Fs  | 
4  | 高色度  | 5~500.00CU  | 0.01CU  | ±5%Fs  | |
5  | 高氨氮  | 0~50.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
6  | 低氨氮  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
7  | 磷酸鹽  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
8  | 溶解氧  | 0~12.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
9  | 鉻  | 0~0.50mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
10  | 錳  | 0~0.50mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
11  | 高錳  | 0~1.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
12  | 鐵5.0  | 0~5.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
13  | 鐵0.8  | 0~0.80mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
14  | 銅  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
15  | 鎳  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
16  | 高鎳  | 0~2.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
17  | 鋅  | 0~3.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
18  | DPD總氯  | 0~2.50mg/L  | DPD總氯、余氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
DPD化合氯  | 0~2.50mg/L  | DPD總氯、余氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
19  | 濁度1000  | 0~1000NTU  | 不需試劑  | 0.01 NTU  | ±5%Fs  | 
20  | 濁度20  | 0~20.00NTU  | 0.01 NTU  | ±5%Fs  | |
21  | DPD余氯  | 0~2.50mg/L  | DPD余氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
22  | 低懸浮物  | 0~200.00ppm  | 不需試劑  | 0.01 ppm  | ±5%Fs  | 
23  | 高懸浮物  | 0~1000.00ppm  | 0.01 ppm  | ±5%Fs  | |
24  | 二氧化氯  | 0~2.00mg/L  | 二氧化氯試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
25  | 亞硝酸鹽氮  | 0~0.30mg/L  | (1)、(2)  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
26  | 硫酸鹽  | 0~300.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
27  | 總磷  | 0~5.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
28  | 硝酸鹽氮  | 0~20.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
29  | 洗滌劑  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
30  | 臭氧  | 0~2.50mg/L  | 臭氧試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
31  | 備用0  | 0~100%  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 備用1  | 0~100%  | 
  | 
  | 
  | 
58  | TDS(筆)  | 0-9990ppm  | 不需試劑  | 1PPM  | ±2%  | 
59  | PH(筆式)  | 0~14.0  | 不需試劑  | 0.1PH  | 
  | 
60  | 嗅和味  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
61  | COD(錳)  | 0~6.00mg/L  | COD試劑  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
62  | 硫化物  | 0~1.00mg/L  | 硫化物試劑 | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
63  | 水硬度  | 0~1000mg/L  | 電檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
64  | 鈣離子  | 0~1000mg/L  | 電檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
65  | 鎂離子  | 0~1000mg/L  | 電檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
66  | 鈉離子  | 0~1000mg/L  | 電檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
67  | 氟離子  | 0~1000mg/L  | 電檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
68  | 氯離子  | 0~1000mg/L  | 電檢測  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
注:1. 31~57為備用(同31)。
2. Fs為滿量程值。